Nimitus Uuendatud Tüüp Suurus
Objektid (Püsivoolukilp) 18.09.2024 00:01 json 85 bytes
Objektid (Linnamaa) 31.05.2024 01:06 json 84 bytes
Objektid (Transpordimaa) 08.09.2026 13:57 json 1 MB
Objektid (Ülekäigurada) 08.09.2026 15:30 json 988 KB
Objektid (Fiider) 27.10.2026 10:24 json 811 KB
Objektid (Valguspunkt) 05.11.2026 04:04 json 38 MB
Objektid (Puu) 27.10.2026 13:59 json 31 MB
Objektid (Kõnnitee) 23.09.2026 13:04 json 4 MB
Objektid (Linna mets) 07.09.2026 21:46 json 1 MB
Objektid (Tee lõik) 15.09.2026 12:13 json 9 MB
Remondikavad 05.11.2026 10:00 json 89 bytes
Objektid (Liitumiskilp) 09.09.2026 17:56 json 215 KB
Objektid (Prügikonteiner sorteeritav) 09.09.2026 19:01 json 14 KB
Objektid (Liin) 05.11.2026 05:31 json 30 MB
Objektid (Ristmik) 08.09.2026 15:40 json 1 MB
Objektid (Grillimiskoht) 08.09.2026 15:40 json 2 KB
Objektid (Jalgrattahoidja) 09.09.2026 19:01 json 10 KB
Objektid (Võõrtarbija) 05.11.2026 05:33 json 519 KB
Remondikavad 11.06.2026 18:00 json 89 bytes
Remondikavad 16.02.2026 19:00 json 89 bytes
Objektid (Vahekilp) 05.11.2026 05:32 json 164 KB
Objektid (Puu) 12.06.2026 11:06 json 31 MB
Objektid (Künnis) 08.09.2026 22:03 json 371 KB
Objektid (Prügikonteiner) 16.10.2026 16:05 json 795 KB
Objektid (Rannakabiin) 12.06.2026 11:09 json 85 bytes
Objektid (Spordirajatis) 26.10.2026 23:02 json 215 KB
Objektid (Transpordimaa (TKKA)) 08.09.2026 13:57 json 676 bytes
Objektid (Linnaosavalitsuste haljasmaa) 09.10.2026 12:17 json 19 MB
Objektid (Mälestusmärk) 08.09.2026 02:08 json 30 KB
Objektid (Sild) 08.09.2026 12:23 json 34 KB
Objektid (Juhtimiskilp) 28.10.2026 05:26 json 612 KB
Objektid (Konteinerhaljastus) 09.09.2026 16:00 json 26 KB
Objektid (Linnaosa) 07.09.2026 21:56 json 341 KB
Objektid (Põõsastik (joon)) 08.09.2026 13:57 json 34 KB
Objektid (Ühistranspordipeatus) 08.09.2026 19:31 json 1 MB
Objektid (Hekk) 08.09.2026 22:06 json 2 MB
Objektid (Pink) 26.10.2026 18:41 json 998 KB
Objektid (Seisuveekogu) 08.09.2026 02:04 json 1 MB
Objektid (Purskkaev (polügoon)) 08.09.2026 02:04 json 1014 bytes
Objektid (Pargi sild) 03.11.2026 21:03 json 139 KB
Objektid (Põõsastik (polügoon)) 08.09.2026 22:07 json 644 KB
Objektid (Vooluveekogu) 08.09.2026 07:13 json 3 MB
Objektid (Tugimüür) 08.09.2026 03:12 json 1 MB
Mittevastavused 05.11.2026 09:00 json 12 MB
Teostatud hooldused 05.11.2026 09:00 json 34 MB
Objektid (Lillepeenar) 08.09.2026 12:28 json 319 KB
Objektid (Mänguväljak) 26.10.2026 23:03 json 690 KB
Objektid (Trepp) 08.09.2026 19:30 json 21 KB
Mittevastavused 12.06.2026 11:33 json 11 MB
Teostatud hooldused 12.06.2026 12:48 json 33 MB
Teostatud hooldused 12.06.2026 12:58 json 33 MB
Mittevastavused 13.06.2026 10:49 json 11 MB
Objektid (Linna asum) 07.09.2026 20:40 json 749 KB
Objektid (Kommunaalameti tee seisunditase) 07.09.2026 20:40 json 877 KB
Objektid (Kommunaalameti haljasmaa) 07.09.2026 22:01 json 11 MB
Objektid (Purskkaev (punkt)) 08.09.2026 02:04 json 11 KB
Objektid (Linna jalgtee ja parkla) 08.09.2026 12:52 json 27 MB
Objektid (Lemmikloomaväljak) 08.09.2026 12:52 json 41 KB
Objektid (Jalgrattatee) 08.09.2026 19:40 json 38 KB
Objektid (Ekskremendikast) 09.09.2026 19:16 json 88 KB
Objektid (Parkmik) 17.09.2026 22:00 json 85 bytes
Objektid (Jalgratta hooldusjaam) 17.09.2026 22:00 json 84 bytes
Objektid (Pargikunst) 04.11.2026 10:59 json 30 KB